Wettbewerbe > Verbandsliga Nord-West Classic |
---|
Verbandsliga Nord-West Classic |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFC Theley | 17 | 15 | 0 | 2 | 1011:796 | +215 | 262:146 | +116 | 30 |
2 | TFC Illingen 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1087:835 | +252 | 283:149 | +134 | 30 |
3 | TFC Rappweiler 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 978:947 | +31 | 222:210 | +12 | 21 |
4 | TFC Blau Rot Ensdorf | 17 | 9 | 1 | 7 | 899:915 | -16 | 199:209 | -10 | 19 |
5 | RC Wiesbach | 18 | 9 | 1 | 8 | 965:966 | -1 | 216:216 | +0 | 19 |
6 | TFF Marpingen | 18 | 6 | 4 | 8 | 944:991 | -47 | 204:228 | -24 | 16 |
7 | RC Wustweiler | 18 | 6 | 1 | 11 | 933:1018 | -85 | 190:242 | -52 | 13 |
8 | TFC Hülzweiler/Saarwellingen 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 929:993 | -64 | 200:232 | -32 | 12 |
9 | TFC Limbach | 18 | 5 | 1 | 12 | 909:1049 | -140 | 180:252 | -72 | 11 |
10 | RC Tholey 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 882:1027 | -145 | 180:252 | -72 | 7 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |