Wettbewerbe > Verbandsliga Süd-Ost Classic |
---|
Verbandsliga Süd-Ost Classic |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTC Ottweiler | 14 | 14 | 0 | 0 | 872:622 | +250 | 232:104 | +128 | 28 |
2 | TFC Lautenbach 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 816:792 | +24 | 194:166 | +28 | 21 |
3 | TFC Ludweiler | 14 | 9 | 1 | 4 | 790:700 | +90 | 190:146 | +44 | 19 |
4 | TFC Braddock Burbach 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 796:737 | +59 | 182:154 | +28 | 16 |
5 | TFC Heinitz/Elversberg 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 781:723 | +58 | 185:151 | +34 | 15 |
6 | TFC FriBi | 14 | 7 | 1 | 6 | 735:728 | +7 | 168:168 | +0 | 15 |
7 | TFC Schiffweiler | 14 | 4 | 0 | 10 | 723:795 | -72 | 144:192 | -48 | 8 |
8 | TFC Frankenholz | 14 | 3 | 0 | 11 | 707:799 | -92 | 143:193 | -50 | 6 |
9 | Gut Stubb Neunkirchen | 15 | 0 | 0 | 15 | 609:933 | -324 | 98:262 | -164 | 0 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |