Martin Drumm |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
TFF Burbach (Aktiv) |
| Organisation : |
STFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 07-0295 |
| Internationale Spielernr.: | 27600052 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Classic Herren Rangliste | 26 | 260 |
| Classic Senioren Rangliste | 8 | 136 |
| 2025 | ||
| Classic Herren Rangliste | 7 | 308 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Saarlandmeisterschaft Hansberg | So., 04.10.2026 | Reisbach | Herrendoppel | 11 | 84 |
| A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach | Sa., 05.09.2026 | Eschringen | Offenes Doppel | 8 | 34 |
| A-Ranglistenturnier TFC Bliesen | Sa., 08.08.2026 | Bliesen | Offenes Doppel | 4 | 41 |
| B-Ranglistenturnier TFC Riegelsberg | Sa., 11.07.2026 | Holz | Offenes Doppel | 1 | 21 |
| 2025 | |||||
| 2 B-Ranglistenturnier TFC Wiebelskirchen | Sa., 13.12.2025 | TUS Häisje | Offenes Doppel | 8 | 36 |
| Saarlandmeisterschaft Hansberg | So., 12.10.2025 | Marpingen | Herrendoppel | 4 | 91 |
| Saarlandmeisterschaft Hansberg | Sa., 11.10.2025 | Marpingen | Herreneinzel | 9 | 68 |
| B-Ranglistenturnier TFC Riegelsberg | Sa., 06.09.2025 | Holz | Offenes Doppel | 1 | 31 |
| B-Ranglistenturnier-TFF Eppelborn | Sa., 22.03.2025 | Eppelborn | Offenes Doppel | 5 | 52 |
| A-Ranglistenturnier-TFC Heusweiler | Sa., 28.12.2024 | Offenes Doppel | 10 | 50 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| TFF Burbach | Landesliga Playoff, Landesliga, Pokal Classic, Pokal Pro |
| TFC Braddock Burbach 2 | Landesliga Pro, Pokal Pro |
| 2025 | |
| TFC Braddock Burbach 2 | Landesliga Pro Final Four, Landesliga Pro, Pokal Pro, Verbandsliga Süd-Ost Classic Playoff, Verbandsliga Süd-Ost Classic, Pokal Classic |
| TFC Braddock Burbach 1 | Landesliga Classic Playoff, Landesliga Classic, Pokal Classic |
| Referee Classic | Schiedsrichter |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg Achtelfinale Hauptrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Peter, Stephan / Lupusella, Franco | Niederlage |
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Holzschuh, Torsten / Pot, Steven | Sieg |
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Konrath-Schüller, Christian / Lauter, Ralph | Sieg |
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg 4. Runde Vorrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Wagner, Dominik / Franke, Sandro | Niederlage |
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg 3. Runde Vorrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Zacharopoulos, Nicolas / Zacharopoulos, Alexander | Sieg |
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg 2. Runde Vorrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Schmidt, Stephan / Schmitz, Karsten | Niederlage |
| 04.10.2026 Saarlandmeisterschaft Hansberg 1. Runde Vorrunde |
Drumm, Martin / Klein, Frank | Schreiner, Alfred / Wilhelm, Christoph | Sieg |
| 02.10.2026 Pokal Classic 4. Runde |
Otsmani, Rachid
/ Drumm, Martin TFF Burbach |
Gerber, Klaus-Peter
/ Klaumann, Jens RC Wustweiler |
Sieg |
