Markus Sroka |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
SG Spiesen (Aktiv) |
| Organisation : |
STFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 07-2835 |
| Internationale Spielernr.: | 27605531 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Classic Herren Rangliste | 3 | 197 |
| Classic Senioren Rangliste | 2 | 94 |
| Classic Mixed Rangliste | 57 | 94 |
| 2025 | ||
| Classic Herren Rangliste | 34 | 308 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen | Sa., 15.08.2026 | Neunkirchen | Offenes Doppel | 1 | 25 |
| A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen | Sa., 15.08.2026 | Neunkirchen | Mixed | 11 | 19 |
| A-Ranglistenturnier TFC Bliesen | Sa., 08.08.2026 | Bliesen | Offenes Doppel | 10 | 41 |
| B-Ranglistenturnier TFC Riegelsberg | Sa., 11.07.2026 | Holz | Offenes Doppel | 3 | 21 |
| B-Ranglistenturnier TFC Ludweiler | Sa., 13.06.2026 | Lauterbach | Offenes Doppel | 4 | 25 |
| B-Ranglistenturnier TFC Wiebelskirchen | So., 24.05.2026 | Wiebelskirchen Tus Haisje | Offenes Doppel | 18 | 61 |
| A-Ranglistenturnier_STFV | Sa., 28.03.2026 | Oberthal / Gronig | Offenes Doppel | 3 | 27 |
| 2025 | |||||
| A-Ranglistenturnier TFC Heusweiler | Sa., 27.12.2025 | Wahlschied | Herrendoppel | 8 | 57 |
| 2 B-Ranglistenturnier TFC Wiebelskirchen | Sa., 13.12.2025 | TUS Häisje | Offenes Doppel | 21 | 36 |
| B-Ranglistenturnier TFC Riegelsberg | Sa., 06.09.2025 | Holz | Offenes Doppel | 6 | 31 |
| 1. OTC Open 2025 (B-Ranglistenturnier) | Sa., 23.08.2025 | Ottweiler | Offenes Doppel | 9 | 32 |
| B-Ranglistenturnier TFK Schwalbach | Sa., 09.08.2025 | Schwallbach | Offenes Doppel | 9 | 29 |
| B-Ranglistenturnier TFC Wiebelskirchen | So., 08.06.2025 | Wiebelskirchen | Offenes Doppel | 1 | 48 |
| B-Ranglistenturnier TFC Ludweiler | Sa., 17.05.2025 | Lauterbach | Offenes Doppel | 9 | 25 |
| B-Ranglistenturnier TFC Hülzweiler/Saarwellingen | Mo., 21.04.2025 | Offenes Doppel | 13 | 45 | |
| B-Ranglistenturnier-TFF Eppelborn | Sa., 22.03.2025 | Eppelborn | Offenes Doppel | 43 | 52 |
| A-Ranglistenturnier-TFC Heusweiler | Sa., 28.12.2024 | Offenes Doppel | 7 | 50 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| SG Spiesen 2 | Bezirksliga Süd-Ost, Pokal Classic |
| SG Spiesen 1 | Landesliga, Pokal Classic |
| TFC Roden 2 | Verbandsliga Pro, Pokal pro |
| 2025 | |
| TFC Roden 2 | Verbandsliga Pro Final Four, Verbandsliga Pro, Pokal Pro, Kreisliga Nord-West Classic Playoff, Kreisliga Nord-West Classic, Pokal Classic |
| SG Spiesen 2 | Bezirksliga Süd-Ost Classic Abstiegsrunde, Bezirksliga Süd-Ost Classic, Pokal Classic |
| SG Spiesen 1 | Landesliga Classic Abstiegsrunde, Landesliga Classic, Pokal Classic |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen Achtelfinale Hauptrunde |
Primm, Petra / Sroka, Markus | Breuer, Sonja / Messina, Elias | Niederlage |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen 4. Runde Vorrunde |
Primm, Petra / Sroka, Markus | Braun, Christian / Schuster, Cornelia | Niederlage |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen 3. Runde Vorrunde |
Primm, Petra / Sroka, Markus | Lempas, Anja / Niemes, Marco | Sieg |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen 2. Runde Vorrunde |
Primm, Petra / Sroka, Markus | Ott, Melanie / Sieger, Björn | Niederlage |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen 1. Runde Vorrunde |
Primm, Petra / Sroka, Markus | Zacharopoulos, Nicolas / Zaccharopoulos, Laura | Sieg |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen Finale Hauptrunde |
Braun, Christian / Sroka, Markus | Brunet, Cedric / Saß, Benjamin | Sieg |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen Halbfinale Hauptrunde |
Braun, Christian / Sroka, Markus | Holzschuh, Torsten / Gläser, Sascha | Sieg |
| 15.08.2026 A-Ranglistenturnier_SG_Spiesen Viertelfinale Hauptrunde |
Braun, Christian / Sroka, Markus | Schmitz, Tonino / Fuchs, Michelle | Sieg |
