Franco Lupusella |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TFC Braddock Burbach (Aktiv) |
| Organisation : |
STFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 07-5635 |
| Internationale Spielernr.: | 27600138 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Classic Herren Rangliste | 24 | 212 |
| Pro Herren Rangliste | 13 | 42 |
| Classic Mixed Rangliste | 64 | 102 |
| 2025 | ||
| Classic Herren Rangliste | 58 | 308 |
| Pro Herren Rangliste | 37 | 66 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Bruch Brauerei Kicker Cup | Sa., 19.09.2026 | Neunkirchen | Mixed | 13 | 18 |
| Bruch Brauerei Kicker Cup | Sa., 19.09.2026 | Neunkirchen | Offenes Doppel | 9 | 30 |
| A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach | Sa., 05.09.2026 | Eschringen | Offenes Doppel | 3 | 34 |
| A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach | Sa., 05.09.2026 | Eschringen | Mixed | 11 | 15 |
| A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach | Sa., 05.09.2026 | Eschringen | Offenes Einzel | 25 | 34 |
| A-Ranglistenturnier TFC Bliesen | Sa., 08.08.2026 | Bliesen | Offenes Doppel | 37 | 41 |
| B-Ranglistenturnier TFC Riegelsberg | Sa., 11.07.2026 | Holz | Offenes Doppel | 4 | 21 |
| 2_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler | So., 31.05.2026 | LLZ Ottweiler | Offenes Doppel | 2 | 8 |
| 2_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler | So., 31.05.2026 | LLZ Ottweiler | Offenes Einzel | 7 | 12 |
| 1_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler | Sa., 16.05.2026 | LLZ Ottweiler | Offenes Doppel | 12 | 14 |
| 1_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler | Sa., 16.05.2026 | LLZ Ottweiler | Offenes Einzel | 4 | 16 |
| B-Ranglistenturnier_TFC_Hülzweiler_Saarwellingen | Mo., 06.04.2026 | Saarwellingen | Offenes Doppel | 24 | 35 |
| B-Ranglistenturnier_Berschweiler | Do., 26.03.2026 | Berschweiler | Offenes Doppel | 17 | 28 |
| A-Ranglistenturnier_STFV | Sa., 28.03.2026 | Oberthal / Gronig | Offenes Doppel | 7 | 27 |
| 2025 | |||||
| A-Ranglistenturnier TFC Heusweiler | Sa., 27.12.2025 | Wahlschied | Herrendoppel | 19 | 57 |
| A-Ranglistenturnier TFC Heusweiler | Sa., 27.12.2025 | Wahlschied | Mixed | 7 | 22 |
| B-Ranglistenturnier TFC St. Wendel | Sa., 20.12.2025 | Oberthal | Offenes Doppel | 18 | 33 |
| 2 B-Ranglistenturnier TFC Wiebelskirchen | Sa., 13.12.2025 | TUS Häisje | Offenes Doppel | 17 | 36 |
| Saarlandmeisterschaft Leonhart | So., 30.11.2025 | Sportcampus | Herrendoppel | 9 | 14 |
| Saarlandmeisterschaft Leonhart | So., 30.11.2025 | Sportcampus | Herreneinzel | 19 | 24 |
| Saarlandmeisterschaft Hansberg | So., 12.10.2025 | Marpingen | Herrendoppel | 37 | 91 |
| Saarlandmeisterschaft Hansberg | Sa., 11.10.2025 | Marpingen | Herreneinzel | 27 | 68 |
| Saarlandmeisterschaft Hansberg | Sa., 11.10.2025 | Marpingen | Mixed | 32 | 42 |
| Bonzini_Saarlandmeisterschaft | Sa., 14.06.2025 | Ottweiler | Herrendoppel | 13 | 13 |
| Bonzini_Saarlandmeisterschaft | Sa., 14.06.2025 | Ottweiler | Herreneinzel | 9 | 17 |
| Bonzini_Saarlandmeisterschaft | Sa., 14.06.2025 | Ottweiler | Mixed | 5 | 7 |
| Ottweiler Open | Sa., 26.04.2025 | Ottweiler | Herreneinzel | 17 | 19 |
| Ottweiler Open | Sa., 26.04.2025 | Ottweiler | Offenes Doppel | 18 | 22 |
| B-Ranglistenturnier TFC Hülzweiler/Saarwellingen | Mo., 21.04.2025 | Offenes Doppel | 19 | 45 | |
| B-Ranglistenturnier-TFF Eppelborn | Sa., 22.03.2025 | Eppelborn | Offenes Doppel | 21 | 52 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| TFC Braddock Burbach 2 | Verbandsliga Playoff, Verbandsliga, Pokal Classic, Landesliga Pro, Pokal Pro |
| TFC Braddock Burbach 1 | Landesliga Playoff, Landesliga, Pokal Classic, Ligapokal |
| 2025 | |
| TFC Braddock Burbach 2 | Landesliga Pro Final Four, Landesliga Pro, Pokal Pro, Verbandsliga Süd-Ost Classic Playoff, Verbandsliga Süd-Ost Classic, Pokal Classic |
| TFC Braddock Burbach 1 | Landesliga Classic Playoff, Landesliga Classic, Pokal Classic |
| International** | Schiedsrichter |
| Referee Classic | Schiedsrichter |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Lupusella, Franco | Diederich, Stefan | Niederlage |
| 05.09.2026 A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach 4. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco | Groh, Markus | Niederlage |
| 05.09.2026 A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach 3. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco | Brunet, Cedric | Niederlage |
| 05.09.2026 A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach 2. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco | Glocker, Patrick | Sieg |
| 05.09.2026 A-Ranglistenturnier_TFF_Burbach 1. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco | Manzone, Alessandro | Niederlage |
| 31.05.2026 2_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler 4. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco | Gelzleichter, Marcel | Sieg |
| 31.05.2026 2_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler Finale Zusatzrunde |
Lupusella, Franco | Sahner, Carsten | Sieg |
| 31.05.2026 2_Bonzini_Challenger_OTC_Ottweiler 3. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco | Sahner, Carsten | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup Achtelfinale Hauptrunde |
Lupusella, Franco / Becker, Lara Marie | Coppola, Antonio / Limburg, Nicole | Niederlage |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup 4. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco / Becker, Lara Marie | Carrera, Giuseppe / Gläser, Leni | Sieg |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup 3. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco / Becker, Lara Marie | Schmidt, Vanessa / Haupert, Nico | Sieg |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup 2. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco / Becker, Lara Marie | Coppola, Antonio / Limburg, Nicole | Niederlage |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup 1. Runde Vorrunde |
Lupusella, Franco / Becker, Lara Marie | Woll, Christian / Krämer, Stefanie | Niederlage |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup Achtelfinale Hauptrunde |
Kuc, Marco / Lupusella, Franco | Conrad, Jannik / Conrad, Kai | Niederlage |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Kuc, Marco / Lupusella, Franco | Schon, Ronny / Schon, Carina | Sieg |
| 19.09.2026 Bruch Brauerei Kicker Cup 4. Runde Vorrunde |
Kuc, Marco / Lupusella, Franco | Conrad, Jannik / Conrad, Kai | Sieg |
