| Mannschaften > Pokal Classic > TFC Frankenholz 1 |
|---|
TFC Frankenholz 1 |
![]() |
| Spieler |
| Becker, Horst 07-8551 | ![]() |
| Bereswill, Ralf 07-3639 | ![]() |
| Denzer, Hans-Werner 07-7109 | ![]() |
| Fuchs, Dirk 07-7294 | ![]() |
| Fuchs, Heike 07-7296 | ![]() |
| Gelzleichter, Fred 07-7114 | ![]() |
| Haas, Daniel 07-5140 | ![]() |
| Hector, Sascha 07-7066 | ![]() |
| Herrmann, Thomas 07-8188 | ![]() |
| Holtz, Christian 07-7116 | ![]() |
| Kilian, Nico 07-3123 | ![]() |
| Klein, Markus 07-8377 | ![]() |
| Klein, Rolf 07-0277 | ![]() |
| Lang, Manfred 07-0455 | ![]() |
| Mebus, Volker 07-2168 | ![]() |
| Müller, Alexander 07-6267 | ![]() |
| Müller, Michael 07-7297 | ![]() |
| Müller, Thomas 07-7123 | ![]() |
| Murer, Frank 07-0649 | ![]() |
| Murer, Ralf 07-0160 | ![]() |
| Namysl, Helga 07-8347 | ![]() |
| Neuschwander, Rainer 07-8213 | ![]() |
| Philippi, Udo 07-8549 | ![]() |
| Rudolph-Zenner, Petra 07-2308 | ![]() |
| Schorr, Bernhard 07-8427 | ![]() |
| Schulz, Dennis 07-7394 | ![]() |
| Schulz, Kevin 07-7395 | ![]() |
| Schulz, Manuela 07-7131 | ![]() |
| Schulz, Stefan 07-7132 | ![]() |
| Seyler, Jörg 07-7135 | ![]() |
| Stärkle, Gerd 07-7201 | ![]() |
| Steinmetz, Bernd 07-0191 | ![]() |
| Tassone, Cosmo 07-1274 | ![]() |
| Veith, Kuno 07-7139 | ![]() |
| Weidinger, Ralf 07-8550 | ![]() |
| Wiesen, Hans Jürgen 07-0107 | ![]() |
| Vorübergehende Spieler |
| Agro, Antonio 07-8367 Pokal Classic: Bis 3. Runde | ![]() |
| Bieg, Holger 07-0615 Pokal Classic: Bis 3. Runde | ![]() |
| Fleck, Alexandra 07-8093 Pokal Classic: Bis 3. Runde | ![]() |
| Leissmann, Joachim 07-0551 Pokal Classic: Bis 3. Runde | ![]() |
| Leissmann, Sascha 07-6907 Pokal Classic: Bis 3. Runde | ![]() |
| Rohm, Josef 07-7128 Pokal Classic: Bis 3. Runde | ![]() |
| Schumacher, Günther 07-8643 Pokal Classic: 3. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Schumacher, Patrick 07-8642 Pokal Classic: 3. Runde bis 7. Runde | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | TFC Frankenholz |
| Organisation : | STFV e.V. |
| Begegnungen Pokal Classic |
| Runde | Zeitpunkt | Kontrahent | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fr., 13.03.2015 21:00 Auswärtsspiel |
|
52:53 | 11:13 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |










































