| Mannschaften > TFC Illingen 1 |
|---|
TFC Illingen 1 |
| Spieler |
| Alt, Thomas 07-5551 | ![]() |
| Backes, Christoph 07-6666 | ![]() |
| Dorscheid, Olaf 07-1083 | ![]() |
| Dupré, Stephanie 07-6896 | ![]() |
| Eiden, Björn 07-7991 | ![]() |
| Fuchs, Carsten 07-5929 | ![]() |
| Glod, Rüdiger 07-2491 | ![]() |
| Gräber, Sandra 07-9201 | ![]() |
| Grimm, Andrea 07-6750 | ![]() |
| Grimm, Sascha 07-4317 | ![]() |
| Grobler, Marina 07-5966 | ![]() |
| Grobler, Patrick 07-5231 | ![]() |
| Gruber, Jörg 07-5917 | ![]() |
| Helf, Manfred 07-8530 | ![]() |
| Keller, Thorsten 07-5939 | ![]() |
| Kleer, Margit 07-1816 | ![]() |
| Krämer, Stefanie 07-8428 | ![]() |
| Kutz, Michael 07-3012 | ![]() |
| Lambert, Dieter 07-4664 | ![]() |
| Leismann, Thomas 07-4111 | ![]() |
| Lesch, Frank 07-4864 | ![]() |
| Limburg, Michael 07-0274 | ![]() |
| Mergenthaler, Günther 07-3247 | ![]() |
| Morgenstern, Klaus 07-8192 | ![]() |
| Rech, Udo 07-4309 | ![]() |
| Rieder, Roland 07-1342 | ![]() |
| Rosenkranz, Christian 07-8029 | ![]() |
| Rothfuchs, Patrick 07-3755 | ![]() |
| Schnur, Martin 07-6088 | ![]() |
| Schreiner, Alfred 07-1516 | ![]() |
| Schwan, Rene 07-2757 | ![]() |
| Thiel, Markus 07-3964 | ![]() |
| Vogel, Martin 07-2878 | ![]() |
| Volz, Karsten 07-4594 | ![]() |
| Wagner, Frank 07-8526 | ![]() |
| Wagner, Kerstin 07-8680 | ![]() |
| Wasemann, Michael 07-5766 | ![]() |
| Weisgerber, Jochen 07-3902 | ![]() |
| Wilhelm, Christoph 07-5305 | ![]() |
| Woll, Christian 07-5703 | ![]() |
| Wunderlich, Eric 07-4388 | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | TFC Illingen |
| Organisation : | STFV e.V. |
| Tischtyp : | Hansberg |
| Weitere Wettbewerbe: |
Pokal Classic Verbandsliga Nord-West Classic Playoff |
| Begegnungen Verbandsliga Nord-West Classic Playoff |
| Spieltag | Zeitpunkt | Kontrahent | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
Fr., 24.10.2025 21:00 Auswärtsspiel |
|
57:52 | 14:10 | |
| 22 |
Fr., 31.10.2025 21:00 Heimspiel |
|
| Begegnungen Verbandsliga Nord-West Classic |
| Begegnungen Pokal Classic |
| Spieltag | Zeitpunkt | Kontrahent | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fr., 14.03.2025 21:00 Heimspiel |
|
37:67 | 4:20 |
|
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |




















