Wettbewerbe > Bezirksliga Süd-Ost Classic |
---|
Bezirksliga Süd-Ost Classic |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFC Hühnerfeld 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 833:670 | +163 | 206:130 | +76 | 20 |
2 | TFC Dynamo Neunkirchen | 14 | 9 | 3 | 2 | 848:655 | +193 | 220:116 | +104 | 21 |
3 | Borussia Neunkirchen | 14 | 10 | 1 | 3 | 781:711 | +70 | 191:145 | +46 | 21 |
4 | TFC Ommersheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 762:714 | +48 | 173:163 | +10 | 17 |
5 | SG Spiesen 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 784:750 | +34 | 179:157 | +22 | 14 |
6 | TFF Bexbach | 14 | 5 | 2 | 7 | 725:745 | -20 | 151:185 | -34 | 12 |
7 | TFC Folsterhöhe Saarbrücken | 14 | 3 | 1 | 10 | 644:810 | -166 | 132:204 | -72 | 7 |
8 | RC Schiffweiler | 14 | 0 | 0 | 14 | 556:878 | -322 | 92:244 | -152 | 0 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |