| Turniere > Saarlandmeisterschaft Hansberg in Marpingen | Vor > |
|---|
| Marpingen, 11.-12.10.2025 | ||
Saarlandmeisterschaft Hansberg |
||
| Beginn: | Sa., 11.10.2025 00:00Uhr |
| Meldungen: | 13 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Sträßer, Tina
Fuchs, Michelle |
|
|
| 2 |
Limburg, Nicole
Fuchs, Jennifer |
|
|
| 3 |
Port, Tanja
Kockelmann, Tanja |
|
|
| Beginn: | Sa., 11.10.2025 00:00Uhr |
| Meldungen: | 18 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Schmitt, Katrin |
|
| 2 | Schweizer, Sarah-Claire |
|
| 3 | Limburg, Nicole |
|
| Beginn: | Sa., 11.10.2025 00:00Uhr |
| Meldungen: | 91 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Klaumann, Timo
Woll, Christian |
|
|
| 2 |
Wagner, Dominik
Franke, Sandro |
|
|
| 3 |
Alles, Michael
Klass, Maurice |
|
|
| Beginn: | Sa., 11.10.2025 00:00Uhr |
| Meldungen: | 68 |
| Platz | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Coppola, Antonio |
|
| 2 | Gläser, Sascha |
|
| 3 | Kauth, Eckhard |
|
| Beginn: | Sa., 11.10.2025 00:00Uhr |
| Meldungen: | 42 |
| Platz | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Kiel, Fabio
Perius, Anna |
|
|
| 2 |
Balzer, Sandra
Balzer, Helmut |
|
|
| 3 |
Klaumann, Timo
Fuchs, Jennifer |
|
|